利用定員 | (利用定員は認可定員の範囲で実情に合わせて変動します) 0歳児定員 1歳児定員(なかよし保育園の募集をご覧ください) 2歳児定員(なかよし保育園・満3歳児保育の募集をご覧ください) 満3歳児定員 32名(1号児) 3歳児定員 24名(1号児) / 60名 (2号児) 4歳児定員 24名(1号児) / 60名 (2号児) 5歳児定員 24名(1号児) / 60名 (2号児) |
---|---|
募集人数 | 1歳児 (なかよし保育園をご覧ください)(2022.4.2~2023.4.1生まれ) 2歳児 (なかよし保育園をご覧ください)(2021.4.2~2022.4.1生まれ) 満3歳児 (満3歳児保育をご覧ください)(2021.4.2~2022.4.1生まれ) 3歳児 定員のため募集はありません。(2020.4.2~2021.4.1生まれ) 4歳児 定員のため募集はありません。(2019.4.2~2020.4.1生まれ) 5歳児 定員のため募集はありません。(2018.4.2~2019.4.1生まれ) |
願書配布 | 願書配布あり (なかよし保育園・満3歳児保育の募集をご覧ください) |
園内見学 | 園内見学あり (なかよし保育園・満3歳児保育の募集をご覧ください) |
入園に必要な書類 (高ヶ坂幼稚園) |
|
毎月の費用 (高ヶ坂幼稚園) |
負担額(PDFファイルをご覧ください) |
実費 (高ヶ坂幼稚園) |
|
満3歳児保育の募集についてはこちらをご覧ください。
利用定員 | 0歳児 1歳児 9名(3号児) 2歳児 10名(3号児) ※3歳児からは「認定こども園 高ヶ坂幼稚園」に継続して在園します。 |
---|---|
募集人数 | 1歳児 9名(3号児)(2021.4.2~2022.4.1生まれ) 2歳児 10名(3号児)(2020.4.2~2021.4.1生まれ) |
利用定員 | 0歳児 1歳児 9名(3号児) 2歳児 10名(3号児) ※3歳児からは「認定こども園 高ヶ坂幼稚園」に継続して在園します。 |
---|---|
募集人数 | 1歳児 9名(3号児)(2021.4.2~2022.4.1生まれ) 2歳児 1名(3号児)(2020.4.2~2021.4.1生まれ) |
利用定員 | 0歳児 1歳児 9名(3号児) 2歳児 10名(3号児) ※3歳児からは「認定こども園 高ヶ坂幼稚園」に継続して在園します。 |
---|---|
募集人数 | 1歳児 9名(3号児)(2021.4.2~2022.4.1生まれ) 2歳児 1名(3号児)(2020.4.2~2021.4.1生まれ) |
※小規模保育所は3歳未満児に重点を置いた町田市による認可事業です。
※利用定員は6人以上19人以下に定められ、3号児の園児募集は、町田市が行います。
3号児の園児募集は、町田市が行います。
令和3年9月1日~令和3年11月4日
※平日10時から随時行っております。行事によってはお受けできない場合もありますので、前日までに各施設までご連絡ください。
入園申込書(署名、捺印、写真を確認)
園児生活調査票 (両面を記入)
重要事項説明同意書
幼児健康診断票
お子様に関するアンケート
食物アレルギーアンケート
利用者負担額(保育料)
※所得に応じて行政が定める額
衛生費 500円
オムツ代 1000円(1歳児のみ)